为满足顾客需求奋力前进的 NARA M&D 向前迈出第一步之后,又在准备新的腾飞。
作为先导技术的一流企业,迎接未来加快技术开发。
不满足于现在,为满足顾客需求奋力前进。
05. | The Daegu factory, 3rd place of business started its operation |
01. | 成立 NARA BATTERY ENGNEERING POLAND 有限公司 持股率:NARAMND(100%) |
03. | 纳税人节奖励(釜山地方国税厅厅长) |
11. | 成立中国纳拉电池(南京)有限公司 持股率:NARAMND(100%) |
08. | 选定为适合工作的企业 |
05. | 选定为全球300级企业 |
05. | 选定为工作良好的首要企业 |
11. | 贸易日 5,000万美元 出口塔奖 |
07. | Naramt(株)第二工厂 玉山工厂竣工(忠北清源) |
11. | 荣获3千万美元出口塔奖(贸易节) |
06. | 韩国进出口银行选定为 Hidden Champion |
03. | 中国无锡纳乐包装制品有限公司增资20万美元(注册资金370万美元) |
11. | KB银行评为 Hidden Star 500 企业 |
09. | 中国无锡纳乐包装制品有限公司增资30万美元(注册资金350万美元) |
07. | 成立印度尼西亚当地法人 (PT.NARA SUMMIT INDUSTRY) - 增资100万美元 (注册资金400万美元) |
05. | 收购中国无锡纳乐包装制品有限公司46.9%股份(持股比例:NARA MOLD & DIE 100%) |
02. | 风险投资企业到期 |
12. | 中国无锡纳乐包装制品有限公司增资40万美元(注册资金320万美元) |
06. | 中国无锡纳乐电子有限公司更名 - 更名后为无锡纳乐包装制品有限公司 |
05. | 中国无锡纳乐电子有限公司增资40万美元(注册资金280万美元) |
11. 02 |
第12届模具节荣获模具人奖 (韩国模具工业协同组合) |
11. 12 | 荣获第三届产业园革新Cluster Day总统奖 (知识经济部) |