



顧客満足に拘ってきたNARA M&Dが第一歩を踏んだ後、新しいチャレンジを再度準備しています。
技術をリードするトップ企業として、さらに良い未来のために技術開発に拍車をかけています。
現実に止まらず、顧客満足のために耐えずに努力します。

| 05. | The Daegu factory, 3rd place of business started its operation |
| 01. | NARA BATTERY ENGNEERING POLAND有限会社設立 - 持株率:NARAMOLD&Die Co.,Ltd.(100%) |

| 03. | 納税者の日褒賞(釜山地方国税丁長) |

| 11. | 中国NARA電子技術(NAMGYONG)有限公私設立- 持株率:NARAMOLD&Die Co.,Ltd.(100%) |

| 08. | 優良職場企業選定 |
| 05. | WORLDCLASS300企業選定 |
| 05. | 優良職場最高企業選定 |

| 11. | 貿易の日5千万ドル輸出の塔受賞 |
| 07. | NARAMTECH(株)第2事業所OKSAN工場完工 |

| 11. | 3千万ドル輸出塔受賞(貿易の日) |
| 06. | 韓国輸出入銀行 Hidden Champion 選定 |
| 03. | 中国无锡ナラ包装製品有限公社20万ドル増資(資本金3百7十万ドル) |

| 11. | KB銀行 Hidden Star 500 企業 |
| 09. | 中国无锡ナラ包装製品有限公社30万ドル増資(資本金3百5十万ドル) |
| 07. | インドネシア現地法人(PT.NARA SUMMIT INDUSTRY) - 100万ドル増資(資本金400万ドル) |
| 05. | 中国无锡ナラ包装製品有限公社46.9%持分引受(持分率:ナラエムアンドディー100%) |
| 02. | ベンチャー企業満期 |

| 12. | 中国无锡ナラ包装製品有限公社40万ドル増資(資本金3百2十万ドル) |
| 06. | 中国无锡ナラ電子有限公社会社名変更 - 変更後、无锡ナラ包装製品有限公社 |
| 05. | 中国无锡国電子有限公社40万ドル増資(資本金2百8十万ドル) |

11. |
第12回金型の日金型人賞受賞(韓国金型工業協同組合) |
| 11. | 第3回産業団地工団革新クラスタデー大統領賞受賞(知識経済部) |